Jugend Bezirksmeisterschaften Qualifikation und Endrunde Bezirk West
vom 11. - 13. Juni 2010 (Q) und 25. - 27. Juni 2010 (ER)
U16m Q
| [1] 19550400 | Schumacher, Lennart, 1995, TV Uetersen | Schumacher | 1 Schumacher, Lennart | ||
| [Rast] | Schumacher | 2 Storjohann, Philipp | |||
| 6:0/6:3 | 3 Claussen, Tim | ||||
| 19500298 | Baake, Arvid, 1995, TC Prisdorf | Schönfeld | 4 Schubsda, Alexander | ||
| 19554961 | Schönfeld, Jannek, 1995, TV Uetersen | 1:1 Aufg. | Schumacher | ||
| 6:4/6:3 | |||||
| [4] 19454554 | Schubsda, Alexander, 1994, TV Uetersen | Schubsda | |||
| 19455636 | Duong, Kevin, 1994, TC RW Wahlstedt | 6:2/6:2 | Anton | ||
| 6:4/6:0 | |||||
| Schliesske, Christian, 1994, Ellerauer TC | Anton | ||||
| 19500800 | Anton, Sandro, 1995, SG TaF / TuS Holstein Quickb. | 6:1/6:0 | Schumacher | ||
| 19455638 | Voß, Kevin, 1994, TC St. Michaelisdonn | Stegemann | |||
| 19450643 | Stegemann, Thorben, 1994, SG TaF / TuS Holstein Quickb. | 6:2/6:0 | Stegemann | ||
| 6:2/6:0 | |||||
| [Rast] | Claussen | ||||
| [3] 19451922 | Claussen, Tim, 1994, TC RW Wahlstedt | Stegemann | |||
| 6:3/3:6/6:3 | |||||
| 19552065 | Hansson, Cosmo, 1995, TC RW Wahlstedt | Zimmermann | |||
| 19550006 | Zimmermann, Jonas, 1995, Pinneberger TC | 4:0 Aufg. | Zimmermann | ||
| 4:6/6:4/6:4 | |||||
| [Rast] | Storjohann, Ph. | ||||
| [2] 19452058 | Storjohann, Philipp, 1994, TC an der Schirnau |
TSC Glashütte (Q) und TSV Holm (ER)