Jugend Bezirksmeisterschaften Qualifikation und Endrunde Bezirk West
vom 11. - 13. Juni 2010 (Q) und 25. - 27. Juni 2010 (ER)
U12m Q
| [1] 19855543 | Ballerstedt, Maxim, 1998, TC an der Schirnau | Ballerstedt | 1 Ballerstedt, Maxim | ||
| [Rast] | Ballerstedt | 2 Holdorf, Joshua | |||
| 6:0/6:0 | |||||
| Görs, Malte, 1998, TV Uetersen | Görs | ||||
| Hüning, Benedikt, 1998, TV Fortuna Glückstadt | 7:5/6:3 | Ballerstedt | |||
| 6:0/6:1 | |||||
| 19854151 | Steiner, Vincent, 1998, SG TaF / TuS Holstein Quickb. | Steiner | |||
| [Rast] | Schiefer | ||||
| 6:2/6:0 | |||||
| Storjohann, Ferdinand, 1999, TC an der Schirnau | Schiefer | ||||
| Schiefer, Mats, 1999, TC Aue Wedel | 6:1/6:4 | Ballerstedt | |||
| 6:0/6:1 | |||||
| 19855163 | Claassen, Henrik, 1998, TSC Glashütte | Claassen | |||
| [Rast] | Reinholdt | ||||
| 3:6/6:3/6:3 | |||||
| [Rast] | Reinholdt | ||||
| 19851035 | Reinholdt, Hendrik, 1998, TC Aue Wedel | Reinholdt | |||
| 6:1/6:3 | |||||
| Bayraktaroglu, Eray-Can, 1998, TV Uetersen | Paulsen | ||||
| Paulsen, Jaris, 1999, TSV Oldendorf | 6:2/6:3 | Paulsen | |||
| 2:6/4:5 Aufg. | |||||
| [Rast] | Holdorf | ||||
| [2] 19954207 | Holdorf, Joshua, 1999, SG TaF / TuS Holstein Quickb. |
TSC Glashütte (Q) und TSV Holm (ER)